<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahorra energía desactivando el Aero Glass</title>
	<atom:link href="http://win-vista.es/190/ahorra-energia-desactivando-el-aero-glass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://win-vista.es/190/ahorra-energia-desactivando-el-aero-glass/</link>
	<description>Toda la actualidad del Sistema Operativo de Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 17:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: FABIAN</title>
		<link>http://win-vista.es/190/ahorra-energia-desactivando-el-aero-glass/comment-page-1/#comment-6356</link>
		<dc:creator>FABIAN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 02:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://win-vista.es/190/ahorra-energia-desactivando-el-aero-glass/#comment-6356</guid>
		<description>ES OBVIO QUE CON EL AERO ACTIVO SE GASTA MAS ENERGIA POR QUE EL AERO USA LA ACELERACION DE LA TARJETA GRAFICA.. MIENTRAS QUE SI ESTA INCATIVO PUES CASI TODO EL TIEMPO ESTARA INACTIVA LA TARJETA GRAFICA.. ENTONCES ES POR ESA RAZON QUE CON EL AERO DEMORA MAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES OBVIO QUE CON EL AERO ACTIVO SE GASTA MAS ENERGIA POR QUE EL AERO USA LA ACELERACION DE LA TARJETA GRAFICA.. MIENTRAS QUE SI ESTA INCATIVO PUES CASI TODO EL TIEMPO ESTARA INACTIVA LA TARJETA GRAFICA.. ENTONCES ES POR ESA RAZON QUE CON EL AERO DEMORA MAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

